50 inch Wall Mount Television Frameless Flat 4K Smart Curve TV
Mawonekedwe
◆ Njira yaposachedwa ya SMART.
◆ Mapangidwe a mafashoni okhala ndi chimango chowonda kwambiri.
◆ Ukadaulo wotsogola wanzeru wa SMART wokhala ndi makina aposachedwa a Android.
◆ Ukadaulo wowoneka bwino wa 3D wowoneka bwino.
◆ Mitundu yambiri yama terminal imathandizira kulumikizana ndi mitundu yonse ya zida.
◆ Global yogwirizana ndi ATV / DTV dongosolo
◆ Global n'zogwirizana osiyanasiyana voteji mphamvu magetsi.
◆ Zinenero zambiri.
◆ Ntchito zonse zakutali pakupanga mafashoni.
◆ Mapulogalamu amitundu yambiri (Windows kapena Android wapawiri dongosolo)
◆ Imabwera ndi WIFI (Wireless Wifi optional)
◆ Multiple signal interfaces (HDMI, VGA, USB, AV)
◆ UHD Display 178 digiri wide- -angle
◆ Makulidwe osiyanasiyana: 15.6 "mpaka 85" kapena makonda
Mchitidwe Wosankha
Parameters
| Onetsani | Kukula | 15.6"/19"/24"/32"/39"/43"/50"/55"/65"/75"/85" etc. |
| Mtundu | Black, imvi, siliva, champagne golide etc | |
| Resolution (pixel) | HD(1366*768), HD1080(1920*1080), UHD(1920*2160), 4K(3840*2160), 8K(7680x4320) | |
| Kuwala kwambuyo | LED; OLED; ELED; DLED | |
| Mbali Ration | 16:9 | |
| Kanema System | PAL/NTSC/SECAM | |
| Njira | TV yathyathyathya; TV yokhotakhota | |
| Zosungirako | Kutentha | -10°- +60° |
| Chinyezi | ≤80% | |
| Mikhalidwe yogwirira ntchito | Kutentha | 0°- +40° |
| Chinyezi | ≤80% | |
| CPU | Android Pro; Windows Pro; Windows Max (ikhoza kusintha mwamakonda) | |
| OS | Android; Windows | |
| Chiyankhulo | Zinenero Zambiri | |
| Magetsi | AC 100V ~ 240V 50/60 Hz | |
Makhalidwe
Mitundu
Kugwiritsa ntchito
FAQ











